LISTADO DE GUARDERÍAS
Elija la delegación a consultar:
Delegaciones:
Razón Social :
Datos Generales de la Guardería ABC de Sonora
| Capacidad Instalada (niños) | 196 |
| Cuota Unitaria | $2,401.60 | |  |
| Inicio de Operación | 01-11-2003 |  |
| Vigencia del Contrato Actual | Del 02-01-2007 al 31-12-2009 |  |
| Tipo de Contratación | ADJUDICACION DIRECTA |  |
| Representante Legal Actual | LIC. SANDRA LUCIA TELLEZ NIEVES |  |
| Representante Legal Original | C.P. MARCELO MEOUCHI TIRADO |  |
| Socios Actuales | SANDRA LUCIA TELLEZ NIEVES GILDARDO FRANCISCO URQUIDEZ SERRANO MARCIA MATILDE ALTAGRACIA GOMEZ DEL CAMPO TONELA.
|  |
| Socios Originales | CRISTOBAL ESCALANTE HOEFFER ANTONIO SALIDO SUAREZ GILDARDO FRANCISCO URQUIDEZ SERRANO SRA. GUILLOT CAMOU MARCELO MEOUCHI TIRADO.
|  |
| Directora(or) | LUZ MARIA SOTO ESPINOZA | |
Documentos Adicionales
No hay comentarios:
Publicar un comentario